
主要建設機械一覧
弊社では、解体工事に必要な建設機械類を多数取り揃えております。
バックホー
| メーカー | 型 式 | 性 能 |
|---|---|---|
| コベルコ | SK480LCD | 1.6m3 |
| 日立 | ZX350K-3HG | 1.4m3 |
| コマツ | PC350-8 | 1.2m3 |
| コベルコ | SK350LC-6 | 1.2m3 |
| コベルコ | SK350-6E (SK320-6E) | 1.2m3 |
| コベルコ | SK350-6E | 1.2m3 |
| 日立 | ZX225USR-3HG | 0.8m3 |
| コベルコ | SK200-6ES | 0.7m3 |
| コベルコ | SK200-6E | 0.7m3 |
| コベルコ | SK200-6E | 0.7m3 |
| コベルコ | SK210D-6ES | 0.7m3 |
| コベルコ | SK-210D-8 | 0.7m3 |
| コマツ | PC200-5 | 0.7m3 |
| 日立 | ZX210K-3HG | 0.7m3 |
| 日立 | ZX210K-3HG | 0.7m3 |
| 日立 | ZX210K-3HG | 0.7m3 |
| 日立 | ZX210K-3HG | 0.7m3 |
| 日立 | ZX135US | 0.5m3 |
| 日立 | ZX130K-3HG | 0.5m3 |
| コベルコ | SK135SRD-1ES | 0.45m3 |
| コマツ | PC120-5 | 0.45m3 |
| コマツ | PC120-5 | 0.4m3 |
| コベルコ | SK70SR-1ES | 0.25m3 |
| コベルコ | SK70SR-1ES | 0.25m3 |
| コベルコ | SK70SR-1ES | 0.25m3 |
| コマツ | PC60-7 | 0.25m3 |
| 日立 | ZX70 | 0.25m3 |
| コベルコ | SK35SR-3 | 0.11m3 |
| 日立 | ZX30U-5A | 0.9m3 |
| 日立 | ZX30U-5A | 0.9m3 |
| コマツ | PC30UUX | 0.9m3 |
| コベルコ | SK27SR-3 | 0.08m3 |
| コベルコ | SK27SR-5 | 0.07m3 |
| コベルコ | SK20SR-5 | 0.06m3 |
| コベルコ | SK20SR-3 | 0.06m3 |
| 日立 | ZX20 | 0.06m3 |
| クボタ | KX024 | 0.05m3 |
| コマツ | PC12R-8 | 0.05m3 |
| I H I | IS-7GX | 0.04m3 |
| 日立 | ZX17U-2 | 0.044m3 |
| コマツ | PC03-2E | 0.03m3 |
| キャタピラー三菱 | 008CR | 0.02m3 |
| クボタ | K008 | 0.02m3 |
破砕機
| メーカー | 型 式 | 性 能 |
|---|---|---|
| コマツ | BR200-1 | |
| コマツ | BR300J-1 |
ブルトーザー
| メーカー | 型 式 | 性 能 |
|---|---|---|
| キャタピラー三菱 | D3C | 6.5t |
不整地運搬車
| メーカー | 型 式 | 性 能 |
|---|---|---|
| クボタ | RG-15Y | 最大積載量 990kg |
| 三菱 | DD180 | 最大積載量 500kg |
| ヤンマー | YFW15DW-1 | 最大積載量 1,500kg |
振動ローラ
| メーカー | 型 式 | 性 能 |
|---|---|---|
| 三笠 | MRH-601DS |
ホイールローダ
| メーカー | 型 式 | 性 能 |
|---|---|---|
| コマツ | WA40-3 | 0.5m3 |
| コマツ | WA2003E | 1.2m3 |
| コマツ | KDP-WA115 | 1.3m3 |
ブレーカー等
| メーカー | 型 式 | 性 能 |
|---|---|---|
| オカダアイヨン | TOP-300 | 本体500kg |
| オカダアイヨン | UB11 | 0.7m3用 |
| オカダアイヨン | OUB 305 | 0.25m3用 |
| Mウィン | MAH05 | 0.05m3用 |
| マルゼン | 514B | 0.02m3用 |
| 丸善工業 | MHB-51 | 0.02m3 52kg |
| N P K | E-203 | 0.08m3 200kg |
| オカダアイヨン | OUB 301 | 0.06m3用 |
| 丸善工業 | MHB-50 | 52kg |
社用車保有数
| 車 種 | 台 数 | |
|---|---|---|
| 大型セルフ | 1台 | |
| 大型ダンプ | 4台 | |
| 大型フックロール | 2台 | |
| 中型ユニック | 2台 | |
| 中型箱車 | 1台 | |
| 中型フックロール | 5台 | |
| 中型ダンプ | 1台 | |
| 中型トラック | 1台 | |
| 2tダンプ | 7台 | |
| 普通トラック | 8台 | |
| バン・ワゴン・その他 | 30台 | |